2024鄭州馬拉松比賽關(guān)門時(shí)間
| 發(fā)令時(shí)間 | 距離 | 關(guān)門時(shí)間 | 具體時(shí)間 |
| 7:30 | 5公里 | 1小時(shí) | 8:30 |
| 10公里 | 1小時(shí)30分 | 9:00 | |
| 15公里 | 2小時(shí)10分 | 9:40 | |
| 20公里 | 2小時(shí)50分 | 10:20 | |
| 半程馬拉松 | 3小時(shí)15分 | 10:45 | |
| 25公里 | 3小時(shí)30分 | 11:00 | |
| 30公里 | 4小時(shí)15分 | 11:45 | |
| 35公里 | 5小時(shí) | 12:30 | |
| 40公里 | 5小時(shí)50分 | 13:20 | |
| 馬拉松 | 6小時(shí)10分 | 13:40 |
注:如比賽期間,因發(fā)生如極端天氣影響或其他因素導(dǎo)致辦賽條件變化,或?qū)е聡?yán)重的安全隱患時(shí),賽事組委會(huì)經(jīng)研判確定已不具備繼續(xù)辦賽條件的情況下,將啟動(dòng)賽事熔斷機(jī)制,選手需統(tǒng)一服從安排,組委會(huì)將及時(shí)告知選手相關(guān)情況及后續(xù)處理事宜。