2025秦嶺佛坪熊貓半程馬拉酒店服務(wù)指南
希望所有跑友都能快樂參賽、安全完賽!| 序號(hào) | 酒店名稱 | 經(jīng)營地址 | 間數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 康居樂民宿 | 沙窩村 | 50 | 李總 | 13509162353 |
| 2 | 五一康養(yǎng) | 大河壩鎮(zhèn) | 40 | 李倉元 | 15215088877 |
| 3 | 簡(jiǎn)洳賓館 | 大河壩鎮(zhèn) | 7 | 李目勇 | 13571680130 |
| 4 | 子午漢風(fēng) | 大河壩鎮(zhèn)城山梁 | 125 | 高維 | 09168966666 13991910292 |
| 5 | 良溪合居 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 66 | 黃子招 | 18409260520 18165113888 |
| 6 | 春晨賓館 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 17 | 0916-8962233 13891692292 | |
| 7 | 朋天緣賓館 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 19 | 張?zhí)禊i | 13891641689 |
| 8 | 鑫瑞賓館 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 8 | 黃小娥 | 13891657985 |
| 9 | 吉都賓館 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 9 | 支紅強(qiáng) | 18891622180 |
| 10 | 福德賓館 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 7 | 胡德香 | 15109162949 |
| 11 | 吉美賓館 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 8 | 梁油清 | 13571634821 |
| 12 | 壩夏聚源客棧 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 9 | 羅文斌 | 15384567798 |
| 13 | 依山賓館 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 9 | 周永強(qiáng) | 15229466528 |
| 14 | 河緣山莊 | 大河壩鎮(zhèn)三河口村 | 15 | 周文平 | 13992698936 |
| 15 | 好來屋賓館 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 11 | 熊詩娥 | 19929677278 |
| 16 | 秦風(fēng)漢韻 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 49 | 戈良翠 | 13892615155 |
| 17 | 尚溪山居 | 大河壩鎮(zhèn)五四村 | 15 | 葉濤 | 13519187562 |
| 18 | 銀杏宿 | 街道辦百鳥谷 | 12 | 陳燁 | 13572031166 |
| 19 | 雨茂酒店 | 長(zhǎng)角壩集鎮(zhèn)移民點(diǎn) | 12 | 趙品忠 | 15991969511 |
| 20 | 眾鑫聚 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)兩河口 | 8 | 李清文 | 18409260780 |
| 21 | 花溪農(nóng)家樂 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 7 | 肖世麗 | 18220790786 |
| 22 | 攜程農(nóng)莊 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 20 | 肖春虎 | 18328622125 |
| 23 | 千塵居 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 7 | 茍小剛 | 13093937181 |
| 24 | 康居樂民宿 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 51 | 李清峰 | 15909161828 |
| 25 | 農(nóng)雅園 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 4 | 洪光林 | 18391467716 |
| 26 | 時(shí)光慢酒店 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 15 | 代海生 | 15850303605 |
| 27 | 悅山居 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 15 | 劉曉芳 | 18992621607 |
| 28 | 悅客新居 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 7 | 劉超 | 18629683731 |
| 29 | 松山農(nóng)莊 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 8 | 孫濤 | 17395693367 |
| 30 | 蜜源農(nóng)家樂 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 13 | 段鵬 | 13572618687 |
| 31 | 熊貓森林酒店 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)龍草坪村 | 31 | 肖艷 | 0916—8992000 |
| 32 | 水光山色 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 20 | 張漢青 | 13892600994 |
| 33 | 云川山居 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 5 | 程維東 | 13892614862 |
| 34 | 欣榕農(nóng)家 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙壩村 | 7 | 任小紅 | 13571671044 |
| 35 | 觀嶼.不語庭院酒店 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙壩村 | 9 | 董凡 | 17629206476 |
| 36 | 董家院子 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙壩村 | 16 | 吳紅艷 | 15191636616 |
| 37 | 有為別院 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)龍草坪村 | 8 | 譚有為 | 15877307387 |
| 38 | 小山村農(nóng)家 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)龍草坪村 | 6 | 易小艷 | 17392313946 |
| 39 | 秦嶺一隅 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 14 | 向世萍 | 18891607888 |
| 40 | 山水居 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 4 | 周萬平 | 18700609416 |
| 41 | 遇見歸宿 | 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)沙窩村 | 26 | 陳菲 | 18291682203 |
| 42 | 瀾岸之濱 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 4 | 梁建英 | 18291623175 |
| 43 | 萬泓居民宿 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 12 | 馬光明 | 18829668856 |
| 44 | 花筑.秦嶺佛坪宿集 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 33 | 郭新 | 15029010031 |
| 45 | 山舍人家 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 5 | 劉小紅 | 13992673571 |
| 46 | 小紅書院 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 10 | 韓劍 | 13571859236 |
| 47 | 貝殼山居 | 西岔河鎮(zhèn)銀廠溝村 | 25 | 趙延平 | 13880796645 |
| 48 | 聚緣農(nóng)家 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 12 | 武勇峰 | 13892611872 |
| 49 | 栗椿園農(nóng)家樂 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 13 | 李俊 | 13239160879 |
| 50 | 愛尚菇糧游客中心 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 9 | 李天琴 | 19991392277 |
| 51 | 溢香農(nóng)家 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 11 | 張彩俠 | 18292611778 |
| 52 | 食百味 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 5 | 李永華 | 18291681009 |
| 53 | 新苑商店 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 9 | 吳金俠 | 13772804589 15191626612 |
| 54 | 綠苑農(nóng)家樂 | 西岔河鎮(zhèn)三教殿村 | 4 | 王新云 | 15129464112 |
| 55 | 云嘉酒店 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 8 | 陳日萍 | 15336197115 |
| 56 | 淡水居 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 9 | 紅娟 | 18220646208 |
| 57 | 芹芹鄉(xiāng)村酒店 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 5 | 鮮章琴 | 13909168894 |
| 58 | 陳宏招待所 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 13 | 陳日紅 | 18991629409 |
| 59 | 琴琴招待所 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 12 | 金誼琴 | 18991629409 |
| 60 | 祥和招待所 | 陳家壩鎮(zhèn)陳家壩村 | 9 | 唐代菊 | 15909161828 |
| 61 | 溪云山院 | 石墩河鎮(zhèn)迴龍寺村金磚溝組 | 5 | 齊新鮮 | 15877535756 |
| 62 | 蒲云閣 | 石墩河鎮(zhèn)迴龍寺村 | 8 | 齊新鮮 | 15877535756 |
| 63 | 梓桐苑 | 石墩河鎮(zhèn)迴龍寺村 | 4 | 陳光芝 | 18791602093 |
| 64 | 周家院子 | 石墩河鎮(zhèn)迴龍寺村 | 9 | 周安莉 | 13892611665 |
| 65 | 佛坪書香別院民宿 | 岳壩鎮(zhèn)岳壩村四組 | 5 | 周榮鵬 | 18191695066 |
| 66 | 佛坪空谷幽蘭 | 岳壩鎮(zhèn)岳壩村四組 | 6 | 周榮鵬 | 18191695066 |
| 67 | 鳳棲別院 | 岳壩鎮(zhèn)岳壩村三組 | 10 | 陳小艷 | 13572605881 15877306869 |
| 68 | 云駐自然 | 岳壩鎮(zhèn)岳壩村四組 | 22 | 周小群 | 13289453888 |
1. 長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)
距離與車程:
距縣城約 13 公里,車程約 30 分鐘(沿西漢高速大河壩出口至沙窩觀花線)。
酒店特色:
攜程度假農(nóng)莊:以沙窩村紅色花海為依托,主打低碳田園生活,提供全屋暖氣、兒童樂園及免費(fèi)接站服務(wù),步行可達(dá)熊貓繁育基地。熊貓森林酒店:位于熊貓谷景區(qū)內(nèi),熊貓主題親子酒店,外觀似童話城堡,融合山地生態(tài)與森林元素??稻訕房蜅#禾峁?、篝火派對(duì),適合家庭或團(tuán)體聚會(huì),周邊有紅軍舊址及百畝花海。
2. 岳壩鎮(zhèn)
距離與車程:
距縣城約 50 公里,車程約 1 小時(shí) 20 分鐘(需經(jīng)山區(qū)道路)。
酒店特色:
白馬星辰民宿:隱匿于白馬溪谷,以山林木屋為特色,融合花海、溪流景觀,提供休閑步道、燒烤設(shè)施,適合避世度假。
書香別院:徽派古建筑風(fēng)格民宿,室內(nèi)雅致,開窗見山,周邊有何氏民居等歷史遺跡。
3. 大河壩鎮(zhèn)
距離與車程:
距縣城約 40 公里,車程約 1 小時(shí)(沿 108 國道)。
酒店特色:
陌上花開民宿:毗鄰黃家灣水庫,擁有3000㎡水域休閑區(qū),提供垂釣、廊橋等設(shè)施,白墻黛瓦設(shè)計(jì),適合慢節(jié)奏度假。云溪酒店:近佛坪汽車站,以山景與江景為賣點(diǎn),房間寬敞,早餐豐富,服務(wù)周到。
4. 西岔河鎮(zhèn)
距離與車程:
距縣城約 7 公里,車程約 15 分鐘(沿西漢高速大河壩出口方向)。
酒店特色:
貝殼山居:由傳統(tǒng)民居改造,為扶貧合作項(xiàng)目,結(jié)合新式建筑與自然環(huán)境,成為鄉(xiāng)村旅游亮點(diǎn)?;ㄖ?秦嶺佛坪宿集:以田園慢生活為主題,擁有 5棟特色民宿,提供觀景、親子、團(tuán)建等多元化服務(wù)。
出行提示
交通:部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(如岳壩)需經(jīng)盤山公路,,注意行車安全。
特色體驗(yàn):長(zhǎng)角壩鎮(zhèn)適合親子游,岳壩鎮(zhèn)適合生態(tài)探秘,大河壩鎮(zhèn)可覽高峽平湖,西岔河鎮(zhèn)則以田園風(fēng)光見長(zhǎng)。
親愛的已完成報(bào)名的佛坪馬拉松跑友:
非常感謝你的支持和信任來到佛坪馬拉松的賽道。組委會(huì)始終秉持 "服務(wù)跑者,超越期待" 的辦賽理念,希望通過這些安排,讓您在佛坪既能挑戰(zhàn)自我,又能體驗(yàn)"熊貓家園"的獨(dú)特魅力。如果您有任何個(gè)性化需求,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。讓我們共同期待這場(chǎng)奔跑在綠水青山間的體育盛宴!祝愿本次賽事,大家玩得開心,賽道PB,精英選手抱得大獎(jiǎng)歸!當(dāng)然如有不滿意的地方,我們也會(huì)盡全縣之力,為本次跑友提供貼心、舒心、細(xì)心的服務(wù)。誠意滿滿的組委會(huì)等待你的到來。
文旅熱線:0916-8915656 15691609251
賽事熱線:18829363888
這座常住人口不足 3 萬的小城,將用最真摯的服務(wù)詮釋 "賽事即旅游"的理念。當(dāng)您在賽道上邂逅采藥歸來的山民,在補(bǔ)給站品嘗剛出鍋的洋芋糍粑,在終點(diǎn)看到熊貓七仔的祝福,這場(chǎng)奔跑將不再只是速度的較量,而是一次與自然對(duì)話、與文化共鳴的深度體驗(yàn)。此刻,佛坪的山茱萸已綴滿枝頭,熊貓谷的泉水正叮咚作響,所有準(zhǔn)備已就緒。讓我們3 月 23 日相約秦嶺深處,用腳步丈量生態(tài)之美,以奔跑收獲難忘記憶
