2025南京江寧大學(xué)城半程馬拉松成績(jī)公示
根據(jù)賽事《競(jìng)賽規(guī)程》獎(jiǎng)勵(lì)辦法及錄取名次規(guī)定,現(xiàn)將2025南京江寧大學(xué)城半程馬拉松獲獎(jiǎng)選手按槍聲成績(jī)公布如下:
半程馬拉松-1957傳承組
序號(hào) | 號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 成績(jī) |
1 | S001 | 谷陽(yáng)旭 | 男 | 01:10:20 |
2 | S003 | 吳圣 | 男 | 01:13:41 |
3 | S002 | 郝大杉 | 男 | 01:15:06 |
半程馬拉松-大眾組【男子組】
序號(hào) | 號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | A5412 | 榮正帥 | 01:10:57 |
2 | A3225 | 邢益勝 | 01:12:59 |
3 | A5157 | 鐘文杰 | 01:13:42 |
4 | A4348 | 劉強(qiáng)勝 | 01:16:56 |
5 | A3076 | 郝允澤 | 01:17:11 |
6 | A1763 | 俄爾王林 | 01:17:48 |
7 | A0574 | 陳立鑫 | 01:18:45 |
8 | A4852 | 張濤 | 01:19:05 |
半程馬拉松-大眾組【女子組】
序號(hào) | 號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | A8057 | 許子涵 | 01:21:15 |
2 | A9201 | 任秀枝 | 01:22:41 |
3 | A8634 | 戴思琴 | 01:24:45 |
4 | A8784 | 周雷 | 01:25:54 |
5 | A8563 | 王婕 | 01:27:49 |
6 | A9271 | 陶麗然 | 01:27:50 |
7 | A8903 | 危曉妃 | 01:29:17 |
8 | A8144 | 王玨 | 01:32:05 |
半程馬拉松-高校組【男子組】
序號(hào) | 號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | B0301 | 邵明鑫 | 01:13:20 |
2 | B0527 | 李博 | 01:17:42 |
3 | B0616 | 劉成楊 | 01:19:04 |
4 | B0580 | 閔錢 | 01:19:19 |
5 | B0617 | 劉皓然 | 01:19:34 |
6 | B0326 | 趙洪飛 | 01:19:51 |
7 | B0048 | 喬櫞 | 01:20:03 |
8 | B0576 | 郭啟會(huì) | 01:20:49 |
半程馬拉松-高校組【女子組】
序號(hào) | 號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | B8015 | 王鑫 | 01:28:21 |
2 | B8061 | 程紫微 | 01:30:12 |
3 | B8042 | 王興 | 01:34:22 |
4 | B8065 | 謝海忻 | 01:37:01 |
5 | B8066 | 張柯炫 | 01:44:47 |
6 | B8051 | 裴蘇梅 | 01:47:51 |
7 | B8067 | 徐陌宣 | 02:00:05 |
8 | B8044 | 張家玲 | 02:00:42 |
恭喜以上獲獎(jiǎng)選手
如對(duì)成績(jī)有疑問,請(qǐng)?jiān)诠酒?0個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系組委會(huì),聯(lián)系電話:13382052092
# 公示時(shí)間 #
2025年3月24日-2025年4月7日
(10個(gè)工作日)
# 其他事項(xiàng) #
根據(jù)我國(guó)稅法相關(guān)規(guī)定,以上所有獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金組委會(huì)需代收20%的個(gè)人所得稅。
1、公示期10個(gè)工作日獲獎(jiǎng)名單無(wú)異議后,將在60個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放獎(jiǎng)金;公示期內(nèi)如對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)弑荣惓煽?jī)有異議者,請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì)并提供真實(shí)有效的證據(jù)。凡被舉報(bào)違反競(jìng)賽規(guī)程和規(guī)程相關(guān)規(guī)定者,經(jīng)調(diào)查取證確認(rèn)事實(shí)則取消錄取名次,后面的名次不再遞補(bǔ)。
2、請(qǐng)獲獎(jiǎng)選手于2025年4月8日前,掃碼填寫相關(guān)信息
