2025湖北高校招生現(xiàn)場咨詢會武漢專場有哪些學(xué)校參加?
2025湖北高校招生現(xiàn)場咨詢會武漢專場參會院校:
1、人流控制,防擁堵;2、便利考生;3、院校層次;4、院校類別、性質(zhì);5、地域;6、展位數(shù);7、院校代碼;
| 序號 | 院校代碼及名稱 | 城市 | 層次 | 展位數(shù) | 東西廳 | 對應(yīng)位置 |
| 1 | A135山東大學(xué) | 濟南 | 本科 | 1 | 西廳 | R062 |
| 2 | A141武漢大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R059-R060 |
| 3 | A151華中師范大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R063-R064 |
| 4 | A153中南財經(jīng)政法大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R071-R072 |
| 5 | A155中南民族大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R081-R082 |
| 6 | A163暨南大學(xué) | 廣州 | 本科 | 1 | 西廳 | R073 |
| 7 | A223大連民族大學(xué) | 大連 | 本科 | 1 | 西廳 | R076 |
| 8 | C103湖北大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R047-R048 |
| 9 | C105長江大學(xué) | 荊州 | 本科 | 1 | 西廳 | R053 |
| 10 | C106三峽大學(xué) | 宜昌 | 本科 | 2 | 西廳 | R054-R055 |
| 11 | C108江漢大學(xué) | 武漢 | 本科 | 4 | 西廳 | R049-R052 |
| 12 | C118黃岡師范學(xué)院 | 黃岡 | 本科 | 1 | 西廳 | R056 |
| 13 | C128湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R067-R068 |
| 14 | C129湖北民族大學(xué) | 恩施 | 本科 | 1 | 西廳 | R078 |
| 15 | C132湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R065-R066 |
| 16 | C133湖北師范大學(xué) | 黃石 | 本科 | 1 | 西廳 | R080 |
| 17 | C150武漢商學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R069-R070 |
| 18 | C201武漢東湖學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 3 | 西廳 | R022-R020 |
| 19 | C202武漢晴川學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R019-R018 |
| 20 | C203文華學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 1 | 西廳 | R017 |
| 21 | C205武昌首義學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R016-R015 |
| 22 | C206漢口學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 1 | 西廳 | R014 |
| 23 | C207武漢傳媒學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 3 | 西廳 | R013—R011 |
| 24 | C208武漢學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 4 | 西廳 | R025-R028 |
| 25 | C209武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 3 | 西廳 | R008-R010 |
| 26 | C210武漢工程科技學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 3 | 西廳 | R032-R034 |
| 27 | C211武漢華夏理工學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 1 | 西廳 | R029 |
| 28 | C212武漢城市學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 4 | 西廳 | R035-R038 |
| 29 | C215武昌理工學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R030-R031 |
| 30 | C217武漢工商學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R039-R040 |
| 31 | C223武漢文理學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R041-R042 |
| 32 | C226武昌工學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 3 | 西廳 | R043-R045 |
| 33 | C232湖北恩施學(xué)院 | 恩施 | 本科 | 1 | 西廳 | R046 |
| 34 | C235湖北商貿(mào)學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R006-R007 |
| 35 | C238武漢生物工程學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 西廳 | R057-R058 |
| 36 | F475大連海洋大學(xué) | 大連 | 本科 | 1 | 西廳 | R077 |
| 37 | F632吉林外國語大學(xué) | 長春 | 本科 | 1 | 西廳 | R005 |
| 38 | F786上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科 | 1 | 西廳 | R079 |
| 39 | K156四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 成都 | 本科 | 1 | 西廳 | R004 |
| 40 | K345云南大學(xué) | 昆明 | 本科 | 1 | 西廳 | R074 |
| 41 | K650青海大學(xué) | 西寧 | 本科 | 1 | 西廳 | R075 |
| 42 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 本科 | 1 | 西廳 | R061 |
| 43 | C502湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 3 | 西廳 | R083-R085 |
| 44 | C510湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 黃石 | 專科 | 1 | 西廳 | R086 |
| 45 | C512湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 武漢 | ???/td> | 1 | 西廳 | R087 |
| 46 | C515湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 3 | 西廳 | R093-R095 |
| 47 | C521武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 2 | 西廳 | R088-R089 |
| 48 | C525襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 襄陽 | 專科 | 1 | 西廳 | R090 |
| 49 | C529長江職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 2 | 西廳 | R091-R092 |
| 50 | C531湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 1 | 西廳 | R003 |
| 51 | C536武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 2 | 西廳 | R001-R002 |
| 52 | C537武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 1 | 西廳 | R100 |
| 53 | C553長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 西廳 | R099 |
| 54 | C607武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 2 | 西廳 | R098-R097 |
| 55 | C608武昌職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 西廳 | R096 |
| 56 | A007北京理工大學(xué) | 海淀 | 本科 | 1 | 東廳 | L060 |
| 57 | A143華中科技大學(xué) | 武漢 | 本科 | 4 | 東廳 | L069-L072 |
| 58 | A145中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L067-L068 |
| 59 | A147武漢理工大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L058-L059 |
| 60 | A149華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L056-L057 |
| 61 | A501國防科技大學(xué) | 長沙 | 本科 | 1 | 東廳 | L006 |
| 62 | A523海軍工程大學(xué) | 武漢 | 本科 | 1 | 東廳 | L007 |
| 63 | A525海軍大連艦艇學(xué)院 | 大連 | 本科 | 1 | 東廳 | L008 |
| 64 | A546信息支援部隊工程大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L009-L010 |
| 65 | C102武漢科技大學(xué) | 武漢 | 本科 | 4 | 東廳 | L045-L048 |
| 66 | C109武漢工程大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L043-L044 |
| 67 | C116湖北科技學(xué)院 | 咸寧 | 本科 | 2 | 東廳 | L041-L042 |
| 68 | C117武漢紡織大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L040-L039 |
| 69 | C125武漢輕工大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L037-L038 |
| 70 | C130湖北工業(yè)大學(xué) | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L052-L053 |
| 71 | C131湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 十堰 | 本科 | 1 | 東廳 | L054 |
| 72 | C139荊楚理工學(xué)院 | 荊門 | 本科 | 1 | 東廳 | L055 |
| 73 | C170武漢職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 武漢 | 本科 | 3 | 東廳 | L049-L051 |
| 74 | C216湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L035-L036 |
| 75 | C219長江大學(xué)文理學(xué)院 | 荊州 | 本科 | 1 | 東廳 | L034 |
| 76 | C220三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 宜昌 | 本科 | 1 | 東廳 | L033 |
| 77 | C225武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 1 | 東廳 | L032 |
| 78 | C228武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L030-L031 |
| 79 | C230湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 孝感 | 本科 | 1 | 東廳 | L020 |
| 80 | C231湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 1 | 東廳 | L029 |
| 81 | C233湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | 本科 | 2 | 東廳 | L027-L028 |
| 82 | C237湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 黃石 | 本科 | 3 | 東廳 | L021-L023 |
| 83 | F478大連醫(yī)科大學(xué) | 大連 | 本科 | 1 | 東廳 | L065 |
| 84 | F533沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 沈陽 | 本科 | 1 | 東廳 | L011 |
| 85 | F545遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 沈陽 | 本科 | 1 | 東廳 | L012 |
| 86 | F634長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 長春 | 本科 | 1 | 東廳 | L013 |
| 87 | F943南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 南京 | 本科 | 1 | 東廳 | L014 |
| 88 | F966西交利物浦大學(xué) | 蘇州 | 本科 | 1 | 東廳 | L078 |
| 89 | H086溫州肯恩大學(xué) | 溫州 | 本科 | 1 | 東廳 | L077 |
| 90 | H367南昌理工學(xué)院 | 南昌 | 本科 | 1 | 東廳 | L015 |
| 91 | H559許昌學(xué)院 | 許昌 | 本科 | 1 | 東廳 | L066 |
| 92 | H768華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣州 | 本科 | 1 | 東廳 | L061 |
| 93 | H786深圳大學(xué) | 深圳 | 本科 | 1 | 東廳 | L062 |
| 94 | H806深圳理工大學(xué) | 深圳 | 本科 | 1 | 東廳 | L063 |
| 95 | H857北師香港浸會大學(xué) | 珠海 | 本科 | 1 | 東廳 | L076 |
| 96 | H861香港城市大學(xué)(東莞) | 東莞 | 本科 | 1 | 東廳 | L075 |
| 97 | H862香港科技大學(xué)(廣州) | 廣州 | 本科 | 2 | 東廳 | L073-L074 |
| 98 | K035海口經(jīng)濟學(xué)院 | ???/td> | 本科 | 1 | 東廳 | L016 |
| 99 | K036三亞學(xué)院 | 三亞 | 本科 | 1 | 東廳 | L017 |
| 100 | K469西安工程大學(xué) | 西安 | 本科 | 1 | 東廳 | L064 |
| 101 | C501武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 2 | 東廳 | L101-L102 |
| 102 | C511三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 宜昌 | ???/td> | 1 | 東廳 | L100 |
| 103 | C550武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 4 | 東廳 | L096-L099 |
| 104 | C556湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 2 | 東廳 | L001-L002 |
| 105 | C558湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L095 |
| 106 | C559湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 1 | 東廳 | L003 |
| 107 | C560湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L004 |
| 108 | C561湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L005 |
| 109 | C562武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | 專科 | 1 | 東廳 | L088 |
| 110 | C563武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 3 | 東廳 | L085-L087 |
| 111 | C570武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L089 |
| 112 | C573襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 襄陽 | ???/td> | 1 | 東廳 | L090 |
| 113 | C577湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L091 |
| 114 | C578武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L092 |
| 115 | C580襄陽科技職業(yè)學(xué)院 | 襄陽 | ???/td> | 1 | 東廳 | L093 |
| 116 | C581宜昌科技職業(yè)學(xué)院 | 宜昌 | 專科 | 1 | 東廳 | L094 |
| 117 | C602武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L084 |
| 118 | C603武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L083 |
| 119 | C606黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 黃岡 | ???/td> | 1 | 東廳 | L082 |
| 120 | C609武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L081 |
| 121 | C611武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 武漢 | ???/td> | 1 | 東廳 | L080 |
| 122 | C613湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 孝感 | ???/td> | 1 | 東廳 | L079 |
| 123 | T877重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ???/td> | 1 | 東廳 | L019 |
>>>2025湖北高考全指南(成績查詢+分?jǐn)?shù)線+投檔線+錄取查詢+考生福利)