11月9日南昌地鐵運(yùn)營(yíng)有調(diào)整
為配合做好2025南昌馬拉松保障工作,南昌地鐵將對(duì)賽事期間運(yùn)營(yíng)組織進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,具體如下:
1、11月9日賽事當(dāng)天,南昌地鐵1號(hào)線昌北機(jī)場(chǎng)站、麻丘站,2號(hào)線南路站、南昌東站,3號(hào)線銀三角北站、京東大道站,4號(hào)線西站南廣場(chǎng)站、魚(yú)尾洲站始發(fā)的首班車(chē)時(shí)間將提前1小時(shí)至5:00,提前運(yùn)營(yíng)期間(5:00-6:00)行車(chē)間隔約10-15分鐘。
2、為做好賽事保障事宜,原則上5:00至9:00八一廣場(chǎng)站將臨時(shí)關(guān)站(具體開(kāi)站時(shí)間將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況靈活調(diào)整),期間地鐵1、2號(hào)線列車(chē)不停站通過(guò),請(qǐng)前往八一廣場(chǎng)站的乘客自行選擇就近站點(diǎn)乘車(chē),有換乘需求的可通過(guò)地鐵大廈站換乘。
請(qǐng)市民朋友提前規(guī)劃出行計(jì)劃及路線,留意車(chē)站告示、廣播等提示指引信息。如遇車(chē)站客流管控,請(qǐng)聽(tīng)從工作人員指引有序排隊(duì)等候。乘車(chē)過(guò)程中如需幫助,可咨詢車(chē)站工作人員或致電南昌地鐵客服熱線96999,我們將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!
1號(hào)線加開(kāi)首班車(chē)時(shí)刻表(2025年11月9日)
車(chē)站 | 首班車(chē) | |
往昌北機(jī)場(chǎng)站方向 | 往麻丘站方向 | |
昌北機(jī)場(chǎng)站 | ------ | 05:00 |
匯賢大道站 | 06:17 | 05:06 |
建業(yè)大道站 | 06:15 | 05:08 |
定子山站 | 06:10 | 05:12 |
冠山站 | 06:08 | 05:15 |
南齒站 | 06:05 | 05:17 |
方志敏大道站 | 06:03 | 05:19 |
蛟橋站 | 06:01 | 05:21 |
雙港站 | 06:00 | 05:23 |
孔目湖站 | 05:56 | 05:26 |
長(zhǎng)江路站 | 05:52 | 05:30 |
珠江路站 | 05:49 | 05:32 |
廬山南大道站 | 05:47 | 05:34 |
綠茵路站 | 05:45 | 05:36 |
衛(wèi)東站 | 05:43 | 05:38 |
地鐵大廈站 | 05:40 | 05:40 |
秋水廣場(chǎng)站 | 05:38 | 05:42 |
滕王閣站 | 05:35 | 05:45 |
萬(wàn)壽宮站 | 05:33 | 05:47 |
八一館站 | 05:31 | 05:49 |
八一廣場(chǎng)站 | 05:29 | 05:51 |
丁公路北站 | 05:27 | 05:54 |
師大南路站 | 05:25 | 05:56 |
彭家橋站 | 05:23 | 06:00 |
謝家村站 | 05:21 | 06:01 |
青山湖大道站 | 05:19 | 06:03 |
高新大道站 | 05:17 | 06:05 |
艾溪湖西站 | 05:15 | 06:08 |
艾溪湖東站 | 05:12 | 06:11 |
太子殿站 | 05:09 | 06:13 |
奧體中心站 | 05:07 | 06:16 |
瑤湖西站 | 05:04 | 06:19 |
瑤湖東站 | 05:01 | 06:22 |
麻丘站 | 05:00 | ------ |
2號(hào)線加開(kāi)首班車(chē)時(shí)刻表(2025年11月9日)
車(chē)站 | 首班車(chē) | |
往南路站方向 | 往南昌東站方向 | |
南路站 | ------ | 05:00 |
南昌中學(xué)站 | 06:14 | 05:01 |
生米站 | 06:11 | 05:03 |
九龍湖南站 | 06:10 | 05:05 |
市民中心站 | 06:07 | 05:08 |
鷹潭街站 | 06:05 | 05:09 |
國(guó)博站 | 06:03 | 05:12 |
西站南廣場(chǎng)站 | 06:01 | 05:14 |
南昌西站 | 06:00 | 05:16 |
龍崗站 | 05:58 | 05:19 |
國(guó)體中心站 | 05:55 | 05:21 |
臥龍山站 | 05:53 | 05:23 |
嶺北站 | 05:51 | 05:26 |
前湖大道站 | 05:49 | 05:28 |
學(xué)府大道東站 | 05:47 | 05:30 |
翠苑路站 | 05:44 | 05:32 |
地鐵大廈站 | 05:42 | 05:35 |
雅苑路站 | 05:40 | 05:37 |
紅谷中大道站 | 05:38 | 05:39 |
陽(yáng)明公園站 | 05:34 | 05:43 |
青山路口站 | 05:32 | 05:45 |
福州路站 | 05:30 | 05:48 |
八一廣場(chǎng)站 | 05:29 | 05:49 |
永叔路站 | 05:27 | 05:50 |
丁公路南站 | 05:25 | 05:52 |
南昌火車(chē)站 | 05:23 | 05:54 |
順外站 | 05:21 | 05:56 |
辛家庵站 | 05:19 | 06:00 |
楞上站 | 05:16 | 06:01 |
北羅站 | 05:14 | 06:03 |
李巷站 | 05:12 | 06:05 |
沈橋站 | 05:10 | 06:07 |
觀田站 | 05:08 | 06:09 |
羅家集站 | 05:06 | 06:11 |
楓下站 | 05:04 | 06:14 |
國(guó)展中心站 | 05:01 | 06:16 |
南昌東站 | 05:00 | ------ |
3號(hào)線加開(kāi)首班車(chē)時(shí)刻表(2025年11月9日)
車(chē)站 | 首班車(chē) | |
往銀三角北站方向 | 往京東大道站方向 | |
銀三角北站 | ------ | 05:00 |
斗門(mén)站 | 05:46 | 05:01 |
柏崗站 | 05:43 | 05:04 |
瀝山站 | 05:41 | 05:06 |
復(fù)興大道東站 | 05:38 | 05:09 |
鄧埠站 | 05:36 | 05:11 |
八大山人站 | 05:33 | 05:14 |
施堯站 | 05:31 | 05:16 |
江鈴站 | 05:29 | 05:18 |
京家山站 | 05:27 | 05:20 |
十字街站 | 05:24 | 05:23 |
繩金塔站 | 05:22 | 05:25 |
六眼井站 | 05:19 | 05:28 |
八一館站 | 05:17 | 05:30 |
墩子塘站 | 05:15 | 05:32 |
青山路口站 | 05:13 | 05:34 |
上沙溝站 | 05:10 | 05:37 |
青山湖西站 | 05:08 | 05:39 |
國(guó)威路站 | 05:05 | 05:42 |
火炬廣場(chǎng)站 | 05:03 | 05:44 |
梁萬(wàn)站 | 05:01 | 05:46 |
京東大道站 | 05:00 | ------ |
4號(hào)線加開(kāi)首班車(chē)時(shí)刻表(2025年11月9日)
車(chē)站 | 首班車(chē) | |
往西站南廣場(chǎng)站方向 | 往魚(yú)尾洲站方向 | |
西站南廣場(chǎng)站 | ------ | 05:00 |
懷玉山大道站 | 05:52 | 05:01 |
安豐站 | 05:50 | 05:03 |
東新站 | 05:46 | 05:07 |
新洪城大市場(chǎng)站 | 05:43 | 05:10 |
丁家洲站 | 05:40 | 05:13 |
觀洲站 | 05:37 | 05:15 |
云天路站 | 05:36 | 05:17 |
灌嬰路站 | 05:34 | 05:19 |
南昌大橋東站 | 05:32 | 05:21 |
桃苑站 | 05:29 | 05:24 |
繩金塔站 | 05:27 | 05:26 |
壇子口站 | 05:25 | 05:28 |
丁公路南站 | 05:23 | 05:30 |
丁公路北站 | 05:21 | 05:32 |
人民公園站 | 05:18 | 05:34 |
上沙溝站 | 05:16 | 05:37 |
起鳳路站 | 05:14 | 05:39 |
七里站 | 05:12 | 05:41 |
民園路西站 | 05:08 | 05:44 |
火炬站 | 05:06 | 05:47 |
北瀝站 | 05:04 | 05:49 |
科技城站 | 05:02 | 05:51 |
魚(yú)尾洲站 | 05:00 | ------ |