根據(jù)中國(guó)田徑協(xié)會(huì)公布的2026年馬拉松賽事目錄,2026年云南馬拉松時(shí)間表如下:
| 比賽時(shí)間 | 賽事名稱 | 舉辦地 | 賽事項(xiàng)目 | 賽事類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | 普洱思茅馬拉松 | 普洱市 | 全程/半程 | A |
| 3月1日 | 中緬瑞麗-木姐跨國(guó)馬拉松 | 德宏 | 全程/半程 | C |
| 3月15日 | 曲靖羅平花海馬拉松 | 曲靖市 | 全程/半程 | A |
| 4月12日 | 芒市潑水節(jié)馬拉松 | 德宏 | 全程/半程 | C |
| 4月19日 | 石屏異龍湖馬拉松 | 紅河 | 全程/半程 | C |
| 4月26日 | 昆明半程馬拉松 | 昆明市 | 半程 | A |
| 5月17日 | 彌勒半程馬拉松 | 紅河 | 半程 | A |
| 5月17日 | 瀾滄江-湄公河合作大理馬拉松 | 大理 | 全程/半程 | A |
| 6月21日 | 普洱墨江半程馬拉松 | 普洱市 | 半程 | B |
| 8月2日 | 楚雄馬拉松 | 楚雄市 | 全程/半程 | A |
| 8月 | 鶴慶半程馬拉松 | 大理 | 半程 | B |
| 9月 | 昭通馬拉松 | 昭通市 | 全程/半程 | C |
| 9月 | 大理小河淌水半程馬拉松 | 大理 | 半程 | A |
| 10月 | 玉溪馬拉松 | 玉溪市 | 全程/半程 | A |
| 10月18日 | 水富半程馬拉松 | 昭通市 | 半程 | A |
| 10月18日 | 麗江雪山馬拉松 | 麗江市 | 全程/半程 | C |
| 11月22日 | 騰沖馬拉松 | 騰沖市 | 全程/半程 | A |
| 11月 | 玉溪撫仙湖半程馬拉松 | 玉溪市 | 半程 | A |
| 12月6日 | 上合昆明馬拉松 | 昆明市 | 全程/半程 | A |
注:部分賽事具體日期可能因?qū)嶋H情況調(diào)整,建議關(guān)注各賽事官方渠道獲取最新信息